Dormir à Paris quand on habite à Bordeaux
Le coût réel de votre séjour à Paris, de 2 semaines à 3 mois : le logement sur place et le loyer que vous gardez à Bordeaux.
- 2 semainessans échange : 905 €en échange : 104 €Voir le comparatif
- 1 moissans échange : 1 500 €en échange : 104 €Voir le comparatif
- 2 moissans échange : 3 000 €en échange : 104 €Voir le comparatif
- 3 moissans échange : 4 500 €en échange : 104 €Voir le comparatif
Prix d'exemple. Ordres de grandeur en attendant notre premier relevé de prix.
Coût réel par solution, loyer de Bordeaux compris
| Solution | 2 semaines | 1 mois | 2 mois | 3 mois |
|---|---|---|---|---|
| Échange de logement | 104 € | 104 € | 104 € | 104 € |
| Chambre en colocation | dès 28 nuits | 1 500 € | 3 000 € | 4 500 € |
| Auberge de jeunesse | 905 € | 1 940 € | 3 880 € | 5 820 € |
| Coliving | dès 28 nuits | 2 100 € | 4 200 € | 6 300 € |
| Meublé au mois | dès 28 nuits | 2 525 € | 4 675 € | 6 825 € |
| Location courte (type Airbnb) | 2 021 € | 3 467 € | 6 866 € | 10 265 € |
| Appart'hôtel | 2 756 € | 5 141 € | 10 282 € | 15 423 € |
Pour une personne, avec un loyer de 650 € par mois à Bordeaux. En échange, votre logement est occupé pendant votre absence : votre loyer n'est pas payé pour rien, il n'est donc pas ajouté.