Dormir à Paris quand on habite à Lisbonne
Le coût réel de votre séjour à Paris, de 2 semaines à 3 mois : le logement sur place et le loyer que vous gardez à Lisbonne.
- 2 semainessans échange : 1 069 €en échange : 104 €Voir le comparatif
- 1 moissans échange : 1 850 €en échange : 104 €Voir le comparatif
- 2 moissans échange : 3 700 €en échange : 104 €Voir le comparatif
- 3 moissans échange : 5 550 €en échange : 104 €Voir le comparatif
Prix d'exemple. Ordres de grandeur en attendant notre premier relevé de prix.
Coût réel par solution, loyer de Lisbonne compris
| Solution | 2 semaines | 1 mois | 2 mois | 3 mois |
|---|---|---|---|---|
| Échange de logement | 104 € | 104 € | 104 € | 104 € |
| Chambre en colocation | dès 28 nuits | 1 850 € | 3 700 € | 5 550 € |
| Auberge de jeunesse | 1 069 € | 2 290 € | 4 580 € | 6 870 € |
| Coliving | dès 28 nuits | 2 450 € | 4 900 € | 7 350 € |
| Meublé au mois | dès 28 nuits | 2 875 € | 5 375 € | 7 875 € |
| Location courte (type Airbnb) | 2 185 € | 3 817 € | 7 566 € | 11 315 € |
| Appart'hôtel | 2 920 € | 5 491 € | 10 982 € | 16 473 € |
Pour une personne, avec un loyer de 1 000 € par mois à Lisbonne. En échange, votre logement est occupé pendant votre absence : votre loyer n'est pas payé pour rien, il n'est donc pas ajouté.