Dormir à Paris quand on habite à Toulouse
Le coût réel de votre séjour à Paris, de 2 semaines à 3 mois : le logement sur place et le loyer que vous gardez à Toulouse.
- 2 semainessans échange : 863 €en échange : 104 €Voir le comparatif
- 1 moissans échange : 1 410 €en échange : 104 €Voir le comparatif
- 2 moissans échange : 2 820 €en échange : 104 €Voir le comparatif
- 3 moissans échange : 4 230 €en échange : 104 €Voir le comparatif
Prix d'exemple. Ordres de grandeur en attendant notre premier relevé de prix.
Coût réel par solution, loyer de Toulouse compris
| Solution | 2 semaines | 1 mois | 2 mois | 3 mois |
|---|---|---|---|---|
| Échange de logement | 104 € | 104 € | 104 € | 104 € |
| Chambre en colocation | dès 28 nuits | 1 410 € | 2 820 € | 4 230 € |
| Auberge de jeunesse | 863 € | 1 850 € | 3 700 € | 5 550 € |
| Coliving | dès 28 nuits | 2 010 € | 4 020 € | 6 030 € |
| Meublé au mois | dès 28 nuits | 2 435 € | 4 495 € | 6 555 € |
| Location courte (type Airbnb) | 1 979 € | 3 377 € | 6 686 € | 9 995 € |
| Appart'hôtel | 2 714 € | 5 051 € | 10 102 € | 15 153 € |
Pour une personne, avec un loyer de 560 € par mois à Toulouse. En échange, votre logement est occupé pendant votre absence : votre loyer n'est pas payé pour rien, il n'est donc pas ajouté.