Dormir à Paris quand on habite à Bruxelles
Le coût réel de votre séjour à Paris, de 2 semaines à 3 mois : le logement sur place et le loyer que vous gardez à Bruxelles.
- 2 semainessans échange : 999 €en échange : 104 €Voir le comparatif
- 1 moissans échange : 1 700 €en échange : 104 €Voir le comparatif
- 2 moissans échange : 3 400 €en échange : 104 €Voir le comparatif
- 3 moissans échange : 5 100 €en échange : 104 €Voir le comparatif
Prix d'exemple. Ordres de grandeur en attendant notre premier relevé de prix.
Coût réel par solution, loyer de Bruxelles compris
| Solution | 2 semaines | 1 mois | 2 mois | 3 mois |
|---|---|---|---|---|
| Échange de logement | 104 € | 104 € | 104 € | 104 € |
| Chambre en colocation | dès 28 nuits | 1 700 € | 3 400 € | 5 100 € |
| Auberge de jeunesse | 999 € | 2 140 € | 4 280 € | 6 420 € |
| Coliving | dès 28 nuits | 2 300 € | 4 600 € | 6 900 € |
| Meublé au mois | dès 28 nuits | 2 725 € | 5 075 € | 7 425 € |
| Location courte (type Airbnb) | 2 115 € | 3 667 € | 7 266 € | 10 865 € |
| Appart'hôtel | 2 850 € | 5 341 € | 10 682 € | 16 023 € |
Pour une personne, avec un loyer de 850 € par mois à Bruxelles. En échange, votre logement est occupé pendant votre absence : votre loyer n'est pas payé pour rien, il n'est donc pas ajouté.